3012012系列多通路氣動(dòng)回轉接頭
12進(jìn)12出,氣+電旋轉接頭,G3/8"接頭,10~12mm大小管徑
森瑞普3012系列多通路氣動(dòng)回轉接頭是一個(gè)12通路的導氣旋轉接頭,可360度旋轉導氣,包括壓縮空氣、蒸汽、真空等多種氣體介質(zhì)。支持4mm、6mm、8mm、10mm、12mm多種氣管。3012系列12通路電氣回轉接頭不僅可以導氣體,還可以混合傳輸2A~800A各種電流。具有體積小、重量輕、扭矩小等優(yōu)點(diǎn)。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 12通路電氣回轉接頭,支持12路氣動(dòng)液壓通路,可組合電氣一體滑環(huán);
- 可以混合功率動(dòng)力線(xiàn)、信號線(xiàn)、以太網(wǎng)、USB、工業(yè)總線(xiàn)、控制線(xiàn)、電磁閥、感應線(xiàn)等;
- 標準為法蘭安裝形式,可定制空心軸安裝;
- 能通過(guò)的介質(zhì)有: 壓縮空氣、氫氣、氮氣、化學(xué)混合氣體、蒸汽、冷卻水、熱水、熱油、石油、硫酸、飲料等。
訂購型號說(shuō)明

外形圖紙

標準型號列表
型號 | 氣管數量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 |
3012012 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm |
外形圖紙

標準型號列表
型號 | 氣管數量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 信號(2A)路數 | L長(cháng)度(mm) |
3012012-06S | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 14 |
3012012-12S | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 21 |
3012012-24S | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 35 |
3012012-36S | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 36 | 52.3 |
3012012-56S | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 56 | 82 |
外形圖紙

標準型號列表
型號 | 氣管數量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 電流(10A)路數 | 信號(5A)路數 | L長(cháng)度(mm) |
3012012-0605 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 6 | 48 |
3012012-0610 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 0 | 48 |
3012012-1205 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 12 | 72 |
3012012-0610-0605 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 6 | 72 |
3012012-1210 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 0 | 72 |
3012012-0610-1205 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 12 | 96 |
3012012-1210-0605 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 6 | 96 |
3012012-1805 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 18 | 96 |
3012012-1810 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 18 | 0 | 96 |
3012012-0610-1805 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 18 | 120 |
3012012-2405 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 24 | 120 |
3012012-2410 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 0 | 120 |
3012012-3605 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 36 | 168 |
3012012-1210-2405 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 24 | 168 |
3012012-3610 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 36 | 0 | 168 |
3012012-4805 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 48 | 216 |
3012012-1210-3605 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 36 | 216 |
3012012-4810 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 48 | 0 | 216 |
3012012-6005 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 60 | 264 |
3012012-1210-4805 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 48 | 264 |
3012012-7205 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 72 | 312 |
3012012-2410-4805 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 48 | 312 |
3012012-8405 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 84 | 360 |
3012012-2410-6005 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 20 | 60 | 360 |
3012012-9605 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 96 | 408 |
3012012-10805 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 108 | 456 |
3012012-12005 | 12進(jìn)12出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 120 | 504 |
3012012系列滑環(huán)技術(shù)規格參數
氣管數量 | 12進(jìn)12出 |
氣管大小 | G3/8"牙 支持(10∼12mm氣管) |
機械技術(shù)指標 | |
參數 | 數值 |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級表 |
最高轉速 | 參考產(chǎn)品等級表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 貴金屬接觸 |
殼體材料 | 鋁合金 |
最大壓力 | 正壓:1Mpa,真空:-90kPa | |
扭矩 | <1.2N.m | |
電氣技術(shù)指標 | ||
參數 | 數值 | |
功率 | 信號 | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
導線(xiàn)規格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度250mm(可根據要求調整) | |
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,6s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
3012012產(chǎn)品等級
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 型號舉例 |
C(通用級) | 連續200RPM,間歇1000RPM | 1000萬(wàn)轉 | 3012012-C |
D(工業(yè)級,默認不寫(xiě)) | 連續250RPM,間歇1500RPM | 2000萬(wàn)轉 | 3012012 或者 3012012-D |
相關(guān)產(chǎn)品推薦