H60119系列過(guò)孔導電滑環(huán)
孔徑:60mm ,外徑:119mm
H60119系列是一款標準孔徑空心軸過(guò)孔導電滑環(huán),孔徑60mm,外徑為 119mm??梢苑€定傳輸2到48通路電流或信號,適用任何旋轉軸≤60mm且需要360°旋轉導電或傳輸各種信號的裝置。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 采用先進(jìn)的貴金屬簇刷式多點(diǎn)接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠;
- 可選信號或5A或10A電流,可以并聯(lián)或定制更大電流;
- 多種標準規格,可要求定制;
- 孔徑60mm,外徑119mm,鋁合金外殼;
- 支持信號、功率混合傳輸,可定制多種信號混合傳輸;
- 一體化結構設計,安裝方便。
訂購型號說(shuō)明

外形圖紙

標準型號列表
型號 | 線(xiàn)路數 | 長(cháng)度L(mm) | 型號 | 線(xiàn)路數 | 長(cháng)度L(mm) | ||
10A | 信號或0-5A | 10A | 信號或0-5A | ||||
H60119-02S | 0 | 2 | 53 | H60119-36S | 0 | 36 | 172 |
H60119-0210 | 2 | 0 | 53 | H60119-0610-30S | 6 | 30 | 172 |
H60119-03S | 0 | 3 | 53 | H60119-1210-24S | 12 | 24 | 172 |
H60119-0310 | 3 | 0 | 53 | H60119-3610 | 36 | 0 | 172 |
H60119-06S | 0 | 6 | 53 | H60119-42S | 0 | 42 | 196 |
H60119-0210-04S | 2 | 4 | 53 | H60119-0610-36S | 6 | 36 | 196 |
H60119-0410-02S | 4 | 2 | 53 | H60119-1210-32S | 12 | 32 | 196 |
H60119-0610 | 6 | 0 | 53 | H60119-4210 | 42 | 0 | 196 |
H60119-12S | 0 | 12 | 75 | H60119-48S | 0 | 48 | 220 |
H60119-0210-10S | 2 | 10 | 75 | H60119-0610-42S | 6 | 42 | 220 |
H60119-0310-09S | 3 | 9 | 75 | H60119-1210-36S | 12 | 36 | 220 |
H60119-0610-06S | 6 | 6 | 75 | H60119-1810-30S | 18 | 30 | 220 |
H60119-0810-04S | 8 | 4 | 75 | H60119-P2410-24S | 24 | 24 | 220 |
H60119-1010-02S | 10 | 2 | 75 | H60119-4810 | 48 | 0 | 220 |
H60119-1210 | 12 | 0 | 75 | H60119-60S | 0 | 60 | 268 |
H60119-18S | 0 | 18 | 100 | H60119-0610-54S | 6 | 54 | 268 |
H60119-0210-16S | 2 | 16 | 100 | H60119-0910-51S | 9 | 51 | 268 |
H60119-0410-14S | 4 | 14 | 100 | H60119-1210-48S | 12 | 48 | 268 |
H60119-0610-12S | 6 | 12 | 100 | H60119-2410-36S | 24 | 36 | 268 |
H60119-0810-10S | 8 | 10 | 100 | H60119-72S | 0 | 72 | 316 |
H60119-1010-08S | 10 | 8 | 100 | H60119-1210-60S | 12 | 60 | 316 |
H60119-1210-06S | 12 | 6 | 100 | H60119-2410-48S | 24 | 48 | 316 |
H60119-2410-48S | 24 | 48 | 100 | H60119-3610-36S | 36 | 36 | 316 |
H60119-1610-02S | 16 | 2 | 100 | H60119-84S | 0 | 84 | 364 |
H60119-24S | 0 | 24 | 124 | H60119-1210-72S | 12 | 72 | 364 |
H60119-0410-20S | 4 | 20 | 124 | H60119-2410-60S | 24 | 60 | 364 |
H60119-0610-18S | 6 | 18 | 124 | H60119-3610-48S | 36 | 48 | 364 |
H60119-1210-12S | 12 | 12 | 124 | H60119-96S | 0 | 96 | 412 |
H60119-1810-06S | 18 | 6 | 124 | H60119-1210-84S | 12 | 84 | 412 |
H60119-2410 | 24 | 0 | 124 | H60119-2410-72S | 24 | 72 | 412 |
H60119-30S | 0 | 30 | 148 | H60119-3610-60S | 36 | 60 | 412 |
H60119-0610-24S | 6 | 24 | 148 | H60119-4210-54S | 42 | 54 | 412 |
H60119-1210-18S | 12 | 18 | 148 | H60119-108S | 0 | 108 | 460 |
H60119-1810-12S | 18 | 12 | 148 | H60119-1210-96S | 12 | 96 | 460 |
H60119-2410-06S | 24 | 6 | 148 | H60119-2410-84S | 24 | 84 | 460 |
H60119-3010 | 30 | 0 | 148 | H60119-3610-72S | 36 | 72 | 460 |
*注:N個(gè)10A電流環(huán)并起來(lái)可做1路N*10A電流使用,比如:2環(huán)10A并起來(lái)可做1路20A使用;
10A和信號(5A)可任意組合使用,詳情請咨詢(xún)客服,可在標準產(chǎn)品上定制。
h60119系列滑環(huán)技術(shù)規格參數
機械技術(shù)指標 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉動(dòng)扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防護等級 | IP51 |
電氣技術(shù)指標 | ||
參數 | 功率 | 信號 |
額定電壓 | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導線(xiàn)規格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm (可根據要求調整) |
|
絕緣強度 | 800VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
h60119產(chǎn)品等級
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 250RPM | 2000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
D(工業(yè)級) | 600RPM | 8000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
H(高端級) | 1000RPM | 1.5億轉 | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦