FH50119系列防塵防水滑環(huán)引電器
防護等級:IP65,可選IP68,內徑50mm,外徑119mm
FH50119系列防塵防水滑環(huán)引電器,內徑50mm,外徑119mm,防護等級IP65,可選IP68。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 專(zhuān)門(mén)為水下和惡劣環(huán)境設計;
- 工業(yè)級別產(chǎn)品,定子法蘭,IP65、P68可選;
- 可定制組合傳輸USB、以太網(wǎng)、光纖等多種信號;
- 金-金接觸,采用進(jìn)口密封和軍工級電鍍處理;
- 外殼采用不銹鋼材料,耐腐蝕、耐酸堿、更好的保護作用。
訂購型號說(shuō)明

外形圖紙

標準型號列表
型號 | 電流/信號通路數 | 長(cháng)度 L(mm) | |
信號或5A | 10A | ||
FH50119-02S | 2 | 0 | 60 |
FH50119-0210 | 0 | 2 | 60 |
FH50119-03S | 3 | 0 | 64 |
FH50119-0310 | 0 | 3 | 64 |
FH50119-06S | 6 | 0 | 76 |
FH50119-0210-04S | 4 | 2 | 76 |
FH50119-0410-02S | 2 | 4 | 76 |
FH50119-0610 | 0 | 6 | 76 |
FH50119-12S | 12 | 0 | 100 |
FH50119-0210-10S | 10 | 2 | 100 |
FH50119-0310-09S | 9 | 3 | 100 |
FH50119-0610-06S | 6 | 6 | 100 |
FH50119-0810-04S | 4 | 8 | 100 |
FH50119-1010-02S | 2 | 10 | 100 |
FH50119-1210 | 10 | 12 | 100 |
HF50119-18S | 18 | 0 | 124 |
FH50119-0210-16S | 16 | 2 | 124 |
FH50119-0410-14S | 14 | 4 | 124 |
FH50119-0610-12S | 12 | 6 | 124 |
FH50119-0810-10S | 10 | 8 | 124 |
FH50119-1010-08S | 8 | 10 | 124 |
FH50119-1210-06S | 6 | 12 | 124 |
FH50119-1410-04S | 4 | 14 | 124 |
FH50119-1610-02S | 2 | 16 | 124 |
FH50119-24S | 24 | 0 | 148 |
FH50119-0410-20S | 20 | 4 | 148 |
FH50119-0610-18S | 18 | 6 | 148 |
FH50119-1210-12S | 12 | 12 | 148 |
FH50119-1810-06S | 6 | 18 | 148 |
FH50119-2410 | 0 | 24 | 148 |
FH50119-30S | 30 | 0 | 172 |
FH50119-0610-24S | 24 | 6 | 172 |
FH50119-1210-18S | 18 | 12 | 172 |
FH50119-1810-12S | 12 | 18 | 172 |
FH50119-2410-06S | 6 | 24 | 172 |
FH50119-3010 | 0 | 30 | 172 |
FH50119-36S | 36 | 0 | 196 |
FH50119-0610-30S | 30 | 6 | 196 |
HF50119-1210-S24 | 24 | 12 | 196 |
FH50119-3610 | 0 | 36 | 196 |
FH50119-42S | 42 | 0 | 220 |
FH50119-0610-36S | 36 | 6 | 220 |
FH50119-1210-30S | 30 | 12 | 220 |
FH50119-4210 | 0 | 42 | 220 |
FH50119-48S | 48 | 0 | 244 |
FH50119-0610-42S | 42 | 6 | 244 |
FH50119-1210-36S | 36 | 12 | 244 |
FH50119-1810-30S | 30 | 18 | 244 |
FH50119-P2410-24S | 24 | 24 | 244 |
FH50119-4810 | 0 | 48 | 244 |
FH50119-60S | 60 | 0 | 292 |
FH50119-0610-54S | 54 | 6 | 292 |
FH50119-0910-51S | 51 | 9 | 292 |
FH50119-1210-48S | 48 | 12 | 292 |
FH50119-2410-36S | 36 | 24 | 292 |
FH50119-72S | 72 | 0 | 340 |
FH50119-1210-60S | 60 | 12 | 340 |
FH50119-2410-48S | 48 | 24 | 340 |
FH50119-3610-36S | 36 | 36 | 340 |
FH50119-84S | 84 | 0 | 388 |
FH50119-1210-72S | 72 | 12 | 388 |
FH50119-2410-60S | 60 | 24 | 388 |
FH50119-3610-48S | 48 | 36 | 388 |
FH50119-96S | 96 | 0 | 436 |
FH50119-1210-84S | 84 | 12 | 436 |
FH50119-2410-72S | 72 | 24 | 436 |
FH50119-3610-60S | 60 | 36 | 436 |
FH50119-4210-54S | 56 | 42 | 436 |
FH50119-108S | 108 | 0 | 484 |
FH50119-1210-96S | 96 | 12 | 484 |
FH50119-2410-84S | 84 | 24 | 484 |
FH50119-3610-72S | 72 | 36 | 484 |
*注:N個(gè)10A電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用,以此類(lèi)推,比如: 2環(huán)10A并起來(lái)做作為1路20A使用。如需定制以太網(wǎng)和功率/信號通路數,或混合其他信號,請聯(lián)系森瑞普銷(xiāo)售人員。
fh50119系列滑環(huán)技術(shù)規格參數
機械技術(shù)指標 | |
參數 | 數值 |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 |
工作溫度 | -40℃∼85℃ |
防護等級 | Ip65,可選IP68 |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 |
殼體材料 | 鋁合金 |
材料 | RoHS 認證 |
電氣技術(shù)指標 | ||
參數 | 數值 | |
額定電壓 | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導線(xiàn)規格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準長(cháng)度300mm(可根據要求調整) | |
絕緣強度 | 800VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω | |
CE 認證 | 是 |
fh50119產(chǎn)品等級
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 100RPM | 1000萬(wàn)轉 | 貴金屬 |
D(工業(yè)級) | 200RPM | 3000萬(wàn)轉 | 鍍金-鍍金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦